Bula do Medicamento - Farmacologia do Remédio
Suplemento alimentar para gestantes.
Dissolver os suplementos alimentares diretamente nos alimentos líquidos/pastosos, tais como café, suco, sopa, creme, iogurte ou previamente em 20ml de água para adicionar ao preparo dos alimentos/receitas.
Para alimentos sólidos, tais como vegetais, frutas e massas, misture diretamente.
Recomenda-se 1 a 3 sachês ou colheres medidas de suplementos alimentares por dia (3,8 a 11,4g de fibras), dependendo da ingestão de fibras da dieta usual.
Para crianças de 1 a 12 anos recomenda-se utilizar quantidades menores (1/2 a 3 sachês ou colheres medidas por dia).
Caixa com 30 cápsulas.
Informação Nutricional Porção 1,3g (1 cápsula mole) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) Gestante | |
Valor enegético | 5 kcal - 21 KJ | 0 |
Carboidratos | 0g, dos quais: | 0 |
-Açúcares | 0g | ** |
Gorduras Totais | 0,5g, das quais: | 1 |
-Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
-Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** |
-Gorduras Poliinsaturadas | 0,4g | ** |
Ômega 3 | 350mg | ** |
-Ácido eicosapentaenóico (EPA) | 50mg | ** |
-Ácido docosahexaenóico (DHA) | 250mg | ** |
Colesterol | 1,5mg | ** |
Gordura Trans | 0g | ** |
Vitamina E | 10mg | 100 |
Tiamina ( Vitamina B1 ) | 1,1mg | 80 |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,1mg | 80 |
Niacina ( Vitamina B3 ) | 16mg | 90 |
Ácido Pantotênico ( Vitamina B5 ) | 4,2mg | 70 |
Piridoxina ( Vitamina B6 ) | 1,9mg | 100 |
Biotina ( Vitamina B7 ) | 21μg | 70 |
Ácido fólico (L-metilfolato de cálcio)*** | 360μg | 101 |
Cianocobalamina ( Vitamina B12 ) | 2,6μg | 100 |
Magnésio | 75mg | 34 |
Selênio | 24μg | 80 |
Zinco | 11mg | 100 |
Cobre | 800μg | 80 |
Vitamina A | 800μg | 100 |
Vitamina C | 55mg | 100 |
Cromo | 24μg | 80 |
Ferro | 27mg | 100 |
Iodo | 200μg | 100 |
Molibdênio | 40μg | 80 |
Vitamina D3 | 5μg | 100 |
Não contém quantidade significativas de proteína, fibra alimentar e sódio.
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor Diário não estabelecido.
***Equivale a 600μg de folato dietético.